МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕГОРЮЧИХ КАБЕЛЕЙ ОГНЕСТОЙКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Огнестойкость |
---|---|---|---|
Элмикатекс 53509 135 | 0,12 ± 0,02 | 133 – 157 | ГОСТ IEC 60331-21-2011. Не менее 180 минут при температуре 750 °C |
Элмикатекс 54509 138 | 0,10 ± 0,02 | 122 – 142 | |
Элмикатекс 54509 180 | 0,12 ± 0,02 | 168 – 192 | |
Элмикатекс 54509 183 | 0,14 ± 0,02 | 171 – 195 | |
Элмикатекс 54509 220 | 0,15 ± 0,02 | 205 – 235 | |
Элмикатекс 545099 225 | 0,17 ± 0,02 | 210 – 240 |
Материалы выпускаются:
Элмикатекс 54509 по ТУ 3492-023-50157149-2004;
Элмикатекс 545099 по ТУ 3492-072-50157126-2007.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина, мкм | Прочность при разрыве, не менее, МПа (кгс/см2) | Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | Усадка, не более, % |
---|---|---|---|
8,0±2,0 10,0±2,0 12,0±2,5 15,0±3,0 20,0±4,0 |
147 (1500) |
60 | 3 |
25,0±4,5 | 147 (1500) |
60 | |
35,0±5,0 | 157 (1600) |
60 | |
50,0±8,0 | 157 (1600) |
70 |
Материалы выпускаются по ГОСТ 24234-80.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Номинальная толщина, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см |
---|---|---|---|
Элмикафол® 52801 Элмикафол® 52801 А* | 0,07 | 100 ± 10 | 20 |
0,09 | 125 ± 10 | 20 | |
Элмикафол® 528011 Элмикафол® 528011 А* | 0,10 | 143 ± 10 | 45 |
* Индекс «А», указанный в наименовании марки ленты, обозначает наличие специального адгезивного покрытия на поверхности пленки. |
Материалы выпускаются по ТУ 3492-039-50157126-2003.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | Номинальная толщина Алюмофлекса, мкм | Прочность при разрыве, МПа | Поверхностная плотность, г/м2 |
---|---|---|---|
Алюмофлекс 9/12 | 23 ± 3 | ≥90 | 45 ± 4 |
Алюмофлекс 9/20 | 32 ± 4 | ≥80 | 55 ± 5 |
Алюмофлекс 12/12 | 26 ± 4 | ≥90 | 54 ± 5 |
Алюмофлекс 20/20 | 43 ± 5 | ≥80 | 86 ± 8 |
Алюмофлекс 20/36 | 59 ± 6 | ≥50 | 106 ± 10 |
Алюмофлекс 50/12 | 62 ± 6 | ≥50 | 138 – 164 |
Алюмофлекс 50/20 | 70 ± 7 | ≥50 | 148 – 175 |
Алюмофлекс 12/20/12 | 48 ± 6 | ≥50 | 99 ± 9 |
Алюмофлекс 12/12/12 | 40 ± 6 | ≥50 | 90 ± 8 |
Алюмофлекс 20/12/20 | 56 ± 6 | ≥50 | 133 ± 12 |
Алюмофлекс 20/20/20 | 65 ± 7 | ≥50 | 144 ± 14 |
Материалы выпускаются по ТУ 2358-017-50157149-2004.
МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | Номинальная толщина, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Поверхностное сопротивление, Ом |
---|---|---|---|
ЛПП-400 | 0,09 | 80 ± 10 | 400±100 |
ЛПС-5000 | 0,12 | 115 ±35 | 5·102 – 1·104 |
Материалы выпускаются по ТУ 1915-043-50157126-2008.