Материалы общепромышленного применения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | Рабочая температура,°С |
---|---|---|---|
Слюдинит марки Г1СК | 0,10 | 20 | 155 |
Слюдинит марки Г2СК | 0,20– 0,30 | 28 | 155 |
Слюдинит марки Г1СКН | 0,10 0,12-0,15 |
20 30 |
300 300 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|
Слюдинит марки ФСКН-1 | 0,10 | 28 | 300-500 |
Слюдинит марки ФСКН-2 | 0,10 0,12 |
28 33 |
300-500 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х м | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|
Слюдопласт марки Элмика 615-01 | 0,5 – 1,5 | 1 х 1011 | до 800 |
Слюдопласт марки Элмика 625-01 | 0,5 – 1,5 | 1 х 1011 | до 900 |
Слюдопласт марок Кожемиканит 505, Кожемиканит 504Т | 0,1-1,5 | 1 х 10 15 | до 1000 |
Слюдопласт марок Кожетерм М, Кожетерм МС | 1,5-80,0 | 1 х 1014 | до 700 |
Слюдопласт марок Кожетерм Р, Кожетерм РС | 1,5 – 80,0 | 1 х 1014 | До 1000 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Пробивное напряжение, кВ, не менее | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|
Материал марки КожеФойл 504 | 0,20 0,30 0,40 0,50 |
2 3 4 5 |
до 1200 |