Тяговые электродвигатели и двигатели постоянного тока
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка материала | Толщина, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Класс нагревостойкости, °С | Конструкция материала |
---|---|---|---|---|
Элмикатерм 524019 | 0,08–0,15 | 115–230 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
Элмикатерм 524099, ЛСК-110-ТТ | 0,11–0,20 | 180–340 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + пропиточный состав |
Элмикатерм 529029 | 0,08–0,13 | 133–207 | 180 | Стеклоткань + слюдяная + полиимидная пленка + пропиточный состав |
Элмикатерм 529099 | 0,11–0,17 | 153–246 | 180 | Стеклоткань + слюдяная бумага + пропиточный состав |
ЛСЭП-934-ТПл | 0,08–0,13 | 110–184 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
ЛСУ | 0,10–0,13 | 145–175 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
ЛСЭК-5-ТПл | 0,08–0,13 | 120–205 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
ЛСПМ | 0,11–0,13 | 170–185 | 180 | Стеклоткань + слюдяная + полиимидная пленка + пропиточный состав |
ЛСМ | 0,14–0,16 | 200–220 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
ЛСК-110-ТПл | 0,08–0,15 | 120–267 | 155 | Стеклоткань + слюдяная + полиэтилентерефталатная пленка + пропиточный состав |
Покровная изоляция | ||||
ПЛЭ(у) | 0,10–0,18 | — | 155 | |
ЛЭСБ | 0,10–0,25 | 155, 180 | ||
Пазовая изоляция | ||||
Синтофлекс 616 | 0,15–0,47 | 116–604 | 155 | Полиэфирноарамидная бумага + полиэтилентерефталатная пленка + полиэфирноарамидная бумага |
Изофлекс 191 | 0,13–0,50 | 173–839 | 155 | Полиэтилентерефталатная пленка + стеклоткань + полиэтилентерефталатная пленка |
Синтофлекс 818Н | 0,13–0,47 | 120–590 | 180 | Арамидная бумага + полиэтилентерефталатная пленка + арамидная бумага |
Имидофлекс 292 | 0,13–0,50 | 170–892 | 180 | Полиимидная пленка + стеклоткань + полиимидная пленка |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка лака (компаунда) | Условная вязкость по ВЗ-246 (Ø 4 мм), сек | Класс нагревостойкости |
---|---|---|
Компаунд ПК-11(э), ПК-11, ПК-11(э)Р | не более 30 (при 40°С) | 155 |
Компаунд ЭЛКОМ ПК-21, ЭЛКОМ ПК-21(э), ЭЛКОМ ПК-21У | не более 30 (при 40°С) | 180 |
Компаунд ЭЛКОМ 220 | не более 100 (при 40°С) | 220 |
Компаунд-110 | 60-200 (при 20°С) | 155 |
Лак ФЛ-98 | 35-60 (при 20°С) | 155 |
Лак МЛ-92, МЛ-92У | 25-50 (при 20°С) | 155 |
Лак МГМ-8У | 25-50 (при 20°С) | 155 |
Лак ГФ-95 | 30-50 (при 20°С) | 155 |
ПЭ-933 | 30-60 (при 20°С) | 155 |
Материалы выпускаются по:
— ТУ 16-88 И79.0168.001ТУ «ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ПРОПИТАННАЯ С ПЛЕНКОЙ МАРКИ ЛСМ»
— ТУ 16-91 И79.0168.003 ТУ «ЛЕНТА СТЕКЛОСЛЮДИНИТОВАЯ ПОЛИИМИДНАЯ МАРКИ ЛСПМ»
— ТУ 16-90 И79.0168.002ТУ «ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ПРОПИТАННАЯ МАРКИ ЛСУ»
— ТУ 3492-090-50157126-2011 «ЛЕНТА СТЕКЛОСЛЮДЯНАЯ С ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЁНКОЙ МАРОК ЛСЭП-934-ТПл, ЛСЭП-934-СПл»
— ТУ 16-91 И02.0168.001 ТУ «ЛЕНТЫ СЛЮДИНИТОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ МАРОК ЛСК-110-ТПл (СПл, СТ, ТТ), ЛСЭК-5-ТПл (СПл), ЛСК-СС»
— ТУ 3492-024-50157149-00 «ЛЕНТА СЛЮДИНИТОВАЯ ПРОПИТАННАЯ МАРКИ ЭЛМИКАТЕРМ 524019 И ЭЛМИКАТЕРМ 524099»
— ТУ 3492-038-50157126-2003 «ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ПРОПИТАННАЯ МАРОК ЭЛМИКАТЕРМ 529029, ЭЛМИКАТЕРМ 529099»
— ТУ 3491-003-00214639-01 «МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКОСОДЕРЖАЩИЕ»,
— ТУ 2257-042-50157126-2003 «КОМПАУНД ПРОПИТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПК-11(э), ПК-11, ПК-11(э)Р»
— ТУ 2257-069-50157126-2007 «КОМПАУНДЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ МАРОК ЭЛКОМ ПК-21, ЭЛКОМ ПК-21(э), ЭЛКОМ ПК-21У»
— ГОСТ 12294-66 «ЛАК ФЛ-98»
— ГОСТ 15865-70 «ЛАК МЛ-92»
— ГОСТ 8018-70 «ЛАК ГФ-95»
— ТУ 2311-006-00214639-97 «ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЭ-933»
— ТУ 2311-001-50157126-2008 «ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ МГМ-8У»
— ТУ 2257-009-00214639-98 «КОМПАУНД-110»
— ТУ 2257-077-50157126-2009 «КОМПАУНД ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ МАРКИ ЭЛКОМ 220»